from:中国电力企业联合会date:2018-02-05
为贯彻落实党的十九大关于“打赢蓝天保卫战”“提高污染排放标准”的要求,切实加大京津冀及周边地区大气污染防治工作力度,依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》,决定在京津冀大气污染传输通道城市执行大气污染物特别排放限值。现将有关事项公告如下:
| 序号 | 标  准  名  称 | 标 准 编 号 | 
| 1 | 火电厂大气污染物排放标准 | GB 13223-2011 | 
| 2 | 铁矿采选工业污染物排放标准 | GB 28661-2012 | 
| 3 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 | GB 28662-2012 | 
| 4 | 炼铁工业大气污染物排放标准 | GB 28663-2012 | 
| 5 | 炼钢工业大气污染物排放标准 | GB 28664-2012 | 
| 6 | 轧钢工业大气污染物排放标准 | GB 28665-2012 | 
| 7 | 铁合金工业污染物排放标准 | GB 28666-2012 | 
| 8 | 炼焦化学工业污染物排放标准 | GB 16171-2012 | 
| 9 | 石油炼制工业污染物排放标准 | GB 31570-2015 | 
| 10 | 石油化学工业污染物排放标准 | GB 31571-2015 | 
| 11 | 合成树脂工业污染物排放标准 | GB 31572-2015 | 
| 12 | 烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准 | GB 15581-2016 | 
| 13 | 硝酸工业污染物排放标准 | GB 26131-2010 | 
| 14 | 硫酸工业污染物排放标准 | GB 26132-2010 | 
| 15 | 无机化学工业污染物排放标准 | GB 31573-2015 | 
| 16 | 铝工业污染物排放标准 | GB 25465-2010 | 
| 铝工业污染物排放标准修改单 | 环境保护部公告2013年第79号 | |
| 17 | 铅、锌工业污染物排放标准 | GB 25466-2010 | 
| 铅、锌工业污染物排放标准修改单 | 环境保护部公告2013年第79号 | |
| 18 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准 | GB 25467-2010 | 
| 铜、镍、钴工业污染物排放标准修改单 | 环境保护部公告2013年第79号 | |
| 19 | 镁、钛工业污染物排放标准 | GB 25468-2010 | 
| 镁、钛工业污染物排放标准修改单 | 环境保护部公告2013年第79号 | |
| 20 | 稀土工业污染物排放标准 | GB 26451-2011 | 
| 稀土工业污染物排放标准修改单 | 环境保护部公告2013年第79号 | |
| 21 | 钒工业污染物排放标准 | GB 26452-2011 | 
| 钒工业污染物排放标准修改单 | 环境保护部公告2013年第79号 | |
| 22 | 锡、锑、汞工业污染物排放标准 | GB 30770-2014 | 
| 23 | 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准 | GB 31574-2015 | 
| 24 | 水泥工业大气污染物排放标准 | GB 4915-2013 | 
| 25 | 锅炉大气污染物排放标准 | GB 13271-2014 | 
Tel:+86-25-84152563
Fax:+86-25-52146294
Email:export@hbtianrui.com
Address:Head Office: No.8 Chuangye Avenue, Economic Development Zone, Tianmen City, Hubei Province, China (Zip Code: 431700) Nanjing Office: Room 201-301, Building K10,15 Wanshou Road,Nanjing Area, China (Jiangsu) Pilot Free Trade Zone,Jiangsu Province,China (Zip Code:211899)
