from:中国电力企业联合会date:2022-09-02
        由中国电力企业联合会主办、中国电力企业联合会科技开发服务中心承办的2022信创“大比武”新型电力系统人工智能应用赛道经过近一个月的比选,选拔赛阶段现已圆满结束。其中应用竞赛采取方案评审方式,共收到应用案例近百份,综合专家意见及打分,选取排名前30的案例入围总决赛;技术竞赛单元采取算法模型评测方式,赛题一、二分别有34和26支队伍成功提交模型,按照规则设置,分别选取得分前15的队伍入围总决赛。
下面公布各竞赛单元入围队伍名单,如有疑问,可发邮件至赛道官方邮箱pitip@cectech.org进一步咨询。总决赛阶段,各竞赛单元根据不同情况安排于9月2日至20日期间举行,其中应用竞赛单元评审时间及材料要求另行通知。
一、应用竞赛单元入围案例
| 序号 | 分类 | 案例名称 | |
| 1 | 客户服务类 | 95598全业务综合智能客服应用系统建设 | |
| 2 | 生产运维类 | 大型长隧洞海生物清理机器人研发及应用 | |
| 3 | 客户服务类 | 公共事业智能服务平台关键技术研究及应用 | |
| 4 | 生产运维类 | 协同交互式电场智能预警平台 | |
| 5 | 生产运维类 | 主配协同电网智能决策平台 | |
| 6 | 生产运维类 | 电网主设备声纹在线监测应用 | |
| 7 | 生产运维类 | 基于人工智能的500kV变电站程序化操作关键技术研究与应用 | |
| 8 | 生产运维类 | 面向变电站智能巡检的多模态数据融合分析系统 | |
| 9 | 生产运维类 | 配网现场作业数字化支撑平台应用研究项目 | |
| 10 | 生产运维类 | 面向电力场景的智能巡检异常检测关键技术研究及应用 | |
| 11 | 生产运维类 | 新型电力系统中的现代智能配网管理平台 | |
| 12 | 企业经营 管理类 | 非结构化数据智能解析在企业运营中的典型应用 | |
| 13 | 企业运营 管理类 | 匠心智作,妙笔生花—基于人工智能平台的智能写作应用 | |
| 14 | 生产运维类 | 创新型电力人工智能平台应用 | |
| 15 | 生产运维类 | 基于可视化的输电线路人工智能解决方案 | |
| 16 | 企业运营 管理类 | 壹仓通供应链管理平台 | |
| 17 | 生产运维类 | 浪潮信创人工智能机器视觉解决方案 | |
| 18 | 生产运维类 | 基于自主可控云边端协同的作业现场人员安全风险智能防控应用 | |
| 19 | 企业运营 管理类 | 基于半监督学习的合同智能审查技术研究与应用 | |
| 20 | 生产运维类 | 城市之光—基于AIoT技术的城市节能智慧路灯系统 | |
| 21 | 生产运维类 | 基于人工智能的输电通道三维测距技术研究及应用 | |
| 22 | 生产运维类 | 基于视觉定位的输变电巡检作业机器人 | |
| 23 | 企业运营 管理类 | 电网数字员工——基于IRPA的财务报账流程机器人 | |
| 24 | 生产运维类 | 数字赋能跨地域超高压变电站无人化运维模式转变助推新型电力系统建设 | |
| 25 | 生产运维类 | 基于光纤MEMS阵列声纹识别技术的电力设备监测预警解决方案 | |
| 26 | 生产运维类 | 电力变压器运维数字孪生系统及应用 | |
| 27 | 企业运营 管理类 | 基于OCR、RPA技术的流程自动化机器人在电力央企财务领域的应用 | |
| 28 | 其他 | 基于信创云的人工智能高质量数据集与模型服务平台 | |
| 29 | 生产运维类 | 基于多模态数据的变压器异常识别 | (并列) | 
| 29 | 企业经营 管理类 | 基于人工智能的智慧低碳服务大厅应用 | |
| 30 | 企业经营 管理类 | 电力新技术知识图谱应用 | |
二、技术竞赛单元赛题
| 序号 | 队伍名称 | 
| 1 | 浙有智慧 | 
| 2 | 泰豪软件团队 | 
| 3 | 潮流不就随便调调 | 
| 4 | 西交励志 | 
| 5 | YHDD | 
| 6 | 决策电力 | 
| 7 | Nanking Geeks | 
| 8 | 北京泰豪团队 | 
| 9 | 连连看 | 
| 10 | 智算AI团队 | 
| 11 | 红鲤鱼绿鲤鱼与驴 | 
| 12 | 斯莱特林生发液 | 
| 13 | WePowerGoGoGo | 
| 14 | GridAgent | 
| 15 | 312大魔王 | 
| 序号 | 队伍名称 | 
| 1 | AAIG | 
| 2 | 用心抽取 | 
| 3 | 灵犀AI团队 | 
| 4 | 瑞智战队-MetaAI | 
| 5 | ShareAI | 
| 6 | UPSIDE-DOWN | 
| 7 | 思极文本智能 | 
| 8 | NLP小菜鸟 | 
| 9 | hnqnyzj | 
| 10 | AI工匠智能识别 | 
| 11 | 泰豪软件AI团队 | 
| 12 | 金风细雨楼 | 
| 13 | 鱼子酱 | 
| 14 | 试一试 | 
| 15 | TRS | 
Tel:+86-25-84152563
Fax:+86-25-52146294
Email:export@hbtianrui.com
Address:Head Office: No.8 Chuangye Avenue, Economic Development Zone, Tianmen City, Hubei Province, China (Zip Code: 431700) Nanjing Office: Room 201-301, Building K10,15 Wanshou Road,Nanjing Area, China (Jiangsu) Pilot Free Trade Zone,Jiangsu Province,China (Zip Code:211899)
