from:中国电力企业联合会date:2023-11-20
11月20日,国家能源局发布1-10月份全国电力工业统计数据。
截至10月底,全国累计发电装机容量约28.1亿千瓦,同比增长12.6%。其中,太阳能发电装机容量约5.4亿千瓦,同比增长47.0%;风电装机容量约4.0亿千瓦,同比增长15.6%。
1-10月份,全国发电设备累计平均利用2996小时,比上年同期减少88小时。其中,水电2704小时,比上年同期减少298小时;太阳能发电1120小时,比上年同期减少52小时;风电1816小时,比上年同期减少1小时;核电6357小时,比上年同期增加131小时;火电3677小时,比上年同期增加57小时。
1-10月份,全国主要发电企业电源工程完成投资6621亿元,同比增长43.7%。其中,太阳能发电2694亿元,同比增长71.2%;风电1717亿元,同比增长42.5%;核电670亿元,同比增长41.5%。电网工程完成投资3731亿元,同比增长6.3%。
全国电力工业统计数据一览表 | |||
指 标 名 称 | 单位 | 1-10月 累计 | 同比增长 (%) |
全国发电装机容量 | 万千瓦 | 281274 | 12.6 |
其中:水电 | 万千瓦 | 42023 | 3.1 |
火电 | 万千瓦 | 137350 | 4.2 |
核电 | 万千瓦 | 5676 | 2.2 |
风电 | 万千瓦 | 40400 | 15.6 |
太阳能发电 | 万千瓦 | 53576 | 47.0 |
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 304.7 | -0.1* |
全国供热量 | 万百万千焦 | 424773 | 2.3 |
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 25158 | 6.6 |
全国供电量 | 亿千瓦时 | 65398 | 5.5 |
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 2996 | -88* |
其中:水电 | 小时 | 2704 | -298* |
火电 | 小时 | 3677 | 57* |
核电 | 小时 | 6357 | 131* |
风电 | 小时 | 1816 | -1* |
太阳能发电 | 小时 | 1120 | -52* |
全国发电累计厂用电率 | % | 4.6 | 0.03▲ |
其中:水电 | % | 0.4 | 0.18▲ |
火电 | % | 5.8 | 0.03▲ |
电源工程投资完成 | 亿元 | 6621 | 43.7 |
其中:水电 | 亿元 | 663 | 7.3 |
火电 | 亿元 | 730 | 14.2 |
核电 | 亿元 | 670 | 41.5 |
风电 | 亿元 | 1717 | 42.5 |
太阳能发电 | 亿元 | 2694 | 71.2 |
电网工程投资完成 | 亿元 | 3731 | 6.3 |
新增发电装机容量 | 万千瓦 | 25013 | 12217* |
其中:水电 | 万千瓦 | 844 | -930* |
火电 | 万千瓦 | 4372 | 1638* |
核电 | 万千瓦 | 119 | -109* |
风电 | 万千瓦 | 3731 | 1617* |
太阳能发电 | 万千瓦 | 14256 | 8432* |
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 16857 | -2348* |
新增220千伏及以上输电线路长度 | 千米 | 23919 | 528* |
注:
1.全国发电装机容量及其中的分项指截至统计月的累计装机容量。
2.全社会用电量为全口径数据,全国供电量为调度口径数据。
3.“同比增长”列中,标*的指标为绝对量;标▲的指标为百分点。
Tel:+86-25-84152563
Fax:+86-25-52146294
Email:export@hbtianrui.com
Address:Head Office: No.8 Chuangye Avenue, Economic Development Zone, Tianmen City, Hubei Province, China (Zip Code: 431700) Nanjing Office: Building 23, Baijiahu Science and Technology Industrial Park, No.2 Qingshuiting West Road, Jiangning Economic Development Zone, Nanjing City, Jiangsu Province,China (Zip Code:211106)