from:中国电力企业联合会date:2023-03-28
各有关单位:
为贯彻党中央国务院关于碳达峰、碳中和的重大战略决策,全面落实党的二十大报告中“加快规划建设新型能源体系”“确保能源安全”的有关精神,深入推进能源消费方式变革,服务电力需求侧管理各主体实现高质量发展,工业领域电力需求侧管理促进中心现印发电力需求侧管理2023年重点工作计划,请各有关单位给予关注,积极参与支持。
联 系 人:麻玉颖 010-63253602 18810368912
陈 晨 010-63253651 158 01025212
工业领域电力需求侧管理促进中心
类别 | 序号 | 重点工作 | 主要内容 | 时间安排 |
行业发展 | 1 | 政策宣贯 | 围绕电力需求侧管理组织政策宣贯、资讯宣传等 | 全年 |
2 | 专题报告 | 组织编制《电力需求侧管理年度发展报告》、《工业用电成本分析报告》等 | 全年 | |
3 | 基础研究 | 开展工业可调节负荷资源库建设、绿色电力消费评价体系、ESG评价体系建设等研究 | 全年 | |
4 | 智库建设 | 按照电力需求侧管理专业领域完善专家智库,广泛征集电力需求侧管理专家,加强电力需求侧管理专家指导委员会日常管理 | 全年 | |
专项服务 | 5 | 产业培育 | 组织电力需求侧管理服务机构能力评估,加强规范化管理,为电力需求侧管理相关实施主体提供专项服务 | 全年 |
6 | 示范推广 | 配合工业和信息化部开展全国工业领域电力需求侧管理示范企业(园区)遴选和推广 | 全年 | |
7 | 技术评审 | 配合工业和信息化部开展电力需求侧管理相关产品(技术、成果)评审与推广 | 全年 | |
8 | 咨询服务 | 联合有关单位推进新型电力系统建设、工业用电指数服务、综合能源策略与规划、虚拟电厂交易策略、负荷管理系统建设、绿色电力交易及促进企业绿色电力消费、碳资产评价管控等重点研究 | 全年 | |
标准工作 | 9 | 标准编制 | 组织完成行业标准《电力需求侧管理通用规范 第4部分:信息化指南》《电力需求侧管理通用规范 第5部分:评估》编制 组织已发布相关电力需求侧管理、虚拟电厂标准编制 | 全年 |
10 | 宣贯推广 | 组织宣贯国家标准《工业领域电力需求侧管理实施指南》、行业标准《电力需求侧管理通用规范》等,并积极推广应用 | 全年 | |
11 | 标准征集 | 广泛征集电力需求侧管理、虚拟电厂、电力需求响应、绿色电力等相关标准,并推进标准预研和申请等工作 | 全年 | |
交流培训 | 12 | 会议活动 | 拟上半年组织召开全国电力需求侧管理大会,并不定期 围绕绿色电力、虚拟电厂、电力需求响应、能效管理等专题开展交流研讨 | 全年 |
13 | 专题培训 | 举办电力需求侧管理(含综合能源服务、虚拟电厂和负荷管理等)、源网荷储、微电网、绿色电力交易等专题培训 | 4-11月 |
Tel:+86-25-84152563
Fax:+86-25-52146294
Email:export@hbtianrui.com
Address:Head Office: No.8 Chuangye Avenue, Economic Development Zone, Tianmen City, Hubei Province, China (Zip Code: 431700) Nanjing Office: Building 23, Baijiahu Science and Technology Industrial Park, No.2 Qingshuiting West Road, Jiangning Economic Development Zone, Nanjing City, Jiangsu Province,China (Zip Code:211106)